Kód tovaru | Názov tovaru |
Hmotnosť v g |
Cena s DPH |
Cena bez DPH |
Kód tovaru | Názov tovaru |
Hmotnosť v g |
Cena s DPH |
Cena bez DPH |
1. | Francúzske kocky | 120 | 1,964 | 1,65 | 38. | Ježky | 50 | 1,440 | 1,21 |
2. | Medové krémeše | 70 | 1,964 | 1,65 | 39. | Punčové gule |
60 | 1,226 | 1,03 |
3. | Veterníky fondánové | 100 | 2,582 | 2,17 | 40. | Venčeky | 40 | 1,440 | 1,21 |
3. | Veterníky čokoládové | 100 | 2,582 | 2,17 | 41. | Trubičky arašidové | 40 | 1,440 | 1,21 |
4. | Tirolské krémeše | 100 | 2,071 | 1,74 | 42. | Išlerky | 40 | 1,333 | 1,12 |
5. | Trubičky so šľahačkou | 35 | 1,666 | 1,40 | 43. | Trené tyčinky | 40 | 1,226 | 1,03 |
6. | Gaštanové pyré so šľahačkou | 60 | 2,487 | 2,09 | 44. | Linecké kolieska | 35 | 1,023 | 0,86 |
7. | Harlekýn | 50 | 1,666 | 1,40 | 45. | Metrový koláč | 70 | 2,071 | 1,74 |
8. | Kuba tortové rezy | 85 | 2,487 | 2,26 | 46. | Kokosová pochúťka | 50 | 1,642 | 1,38 |
9. | Jadranské rezy | 100 | 2,785 | 2,34 | 47. | Orieškové rezy | 40 | 1,547 | 1,30 |
10. | Slovan kocky | 83 | 2,487 | 2,09 | 48. | Ananásové rezy | 50 | 1,547 | 1,30 |
11. | Karamelové kocky | 90 | 2,487 | 2,09 | TORTY | ||||
12. | Gaštanové jazýčky | 60 | 2,487 | 2,09 | 49. | Gaštanová torta | 1020 | 34,915 | 29,34 |
13. | Šodo chlebíčky | 60 | 2,071 | 1,74 | 50. | Harlekýn torta | 600 | 19,516 | 16,40 |
14. | Tiramisu | 60 | 2,071 | 1,74 | 51. | Kuba torta | 1020 | 34,915 | 29,34 |
15. | Parížske tyčinky | 50 | 1,845 | 1,55 | 52. | Jadranská torta | 1200 | 34,915 | 29,34 |
16. | Marcipánové košíčky | 45 | 1,964 | 1,65 | 53. | Smotanová torta | 1020 | 33,272 | 27,96 |
17. | Gaštanové tort.rezy | 85 | 2,785 | 2,34 | 54. | Slovan torty | 1328 | 37,985 | 31,92 |
18. | Sacher tortové rezy | 80 | 2,071 | 1,74 | 55. | Punčová torta 1kg | 1000 | 21,837 | 18,35 |
19. | Tvarohové tortové rezy | 100 | 2,785 | 2,34 | 56. | Dobošová torta 1kg | 1000 | 33,594 | 28,23 |
20. | Smotanové t. rezy | 85 | 2,487 | 2,09 | 57. | Čokoládové torty 1kg | 1000 | 33,594 | 28,23 |
21. | Florida | 120 | 2,785 | 2,34 | 58. | Orieškové torty 1kg | 1000 | 33,594 | 28,23 |
23. | Devínske rezy | 40 | 1,666 | 1,40 | 59. | Orechové torty 1kg | 1000 | 33,594 | 28,23 |
24. | Medové rezy | 40 | 1,559 | 1,31 | 60. | Ovocné torty-podľa ponuky |
1600 | 38,996 | 32,77 |
25. | Dobošové rezy | 45 | 1,559 | 1,31 | 61. | Tvarohová torta | 1200 | 36,747 | 30,88 |
26. | Citrónové rezy |
40 | 1,559 | 1,31 | 62. | Sacher torta | 960 | 26,692 | 22,43 |
27. | Punčové rezy | 60 | 1,559 | 1,31 | 63. | Marcipánová torta 1kg | 1000 | 37,330 | 31,37 |
28. | Ovocné rezy |
100 | 1,964 | 1,65 | 64. | Florida torta | 1440 | 34,915 | 29,34 |
29. | Orechová roláda | 40 | 1,559 | 1,31 | Schwarzwaldská torta | A4 | 98,520 | 82,79 | |
30. | Čokoládová roláda piškótová | 40 | 1,559 | 1,31 | Miňonky | 1,250 | 1,05 | ||
31. | Kokosová roláda | 40 | 1,559 | 1,31 | Bolero torta |
1200 | 34,915 | 29,34 | |
32. | Šamrole | 35 | 1,464 | 1,23 | Mini veterník | 40 | 1,845 | 1,55 | |
33. | Špice likérové | 55 | 1,666 | 1,40 | Ovocný košík | 40 | 3,701 | 3,11 | |
34. | Laskonky | 40 | 1,464 | 1,23 | 88. | Čajové pečivo | 200 | 6,081 | 5,11 |
35. | Košíčky orechové | 40 | 1,666 | 1,40 | 89. | Slané tyčinky | 250 | 4,831 | 4,06 |
36. | Jadrové rožky |
40 | 1,547 | 1,30 | 90. | Čajové pečivo 1 kg | 1000 | 30,357 | 25,51 |
37. | Kokosky plnené | 45 | 1,547 | 1,30 | 91. | Slané tyčinky 1kg | 1000 | 19,326 | 16,24 |
KontaktyVitálos zákusky, s.r.o.
Hlavná 99/1
900 29 Nová Dedinka
Tel.: 02 / 45 91 43 41
Mobil: 0907 362 031
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade zaslania e-mailu,
poprosíme uviesť v správe aj
telefónne číslo pre rýchlejšie
vybavenie Vašich požiadaviek.
Ďakujeme Objednávky na Veľkú noc Prevádzková doba:
|
|
Objednávky prijímame len v pondelok. Objednávky na svadby a iné akcie je potrebné vopred dohodnúť. Vo výrobni sa nevyrába na volný predaj. Ďakujeme za pochopenie
Objednávky na Veľkú noc
už neprijímame
Ďakujeme
Pondelok | 11:00 | - | 16:00 |
Utorok
|
na |
-
|
dotaz |
Streda
|
na | dotaz | |
Štvrtok
|
na | dotaz | |
Piatok
|
10:00
|
-
|
13:00
|
Sobota
|
10:00
|
-
|
12:00
|
Nedeľa
|
zatvorené
|
Firma ako jedna z mála fungovala už aj pred rokom 1989. Pôvodný majiteľ Imrich Vitálos pevnou rukou a odhodlaním viedol firmu až do roku 2004, kedy sa právna forma firmy zmenila na spoločnosť s ručením obmedzeným.
Výrobňa Vitálos zákusky s.r.o. sa zaoberá výrobou zákuskov, toriet, čajového a slaného pečiva, prípravou svadobných výslužiek a výrobou mini zákuskov.
Snažíme sa o výrobu zákuskov s čo najväčším svedomím a vedomím. Výrobky sú zhotovované bez pridania zvýrazňovačov chuti, zväčšovačov objemu. Používame čerstvé vajíčka, namiesto želatíny používame morské riasy. Oriešky si pražíme sami – nepoužívame rôzne pasty a umelé prísady. Preto sú naše výrobky vždy čerstvé a chutné.
Vyberte si z ponuky našich výrobkov: